Weekday windows from cited pages, in one table. Last checked 2026-09-02.
| Venue | Area | Window | Kind |
|---|---|---|---|
| The Edison | Third Ward | Mon–Fri 3–5:30 | Drink+food |
| Blue Bat Kitchen & Tequilaria | Third Ward | Mon–Fri 2–6 | Drink+food |
| Von Trier | East Side | Daily 4–6 $7 HH | Drink |
| The Knick | East Side | Mon 6–10 half-priced apps | Drink+food |
| Black Sheep | Walker’s Point | Mon–Sat 4–6 | Drink+food |
| Movida | Walker’s Point | Wed–Sun 4–6 dollar tapas | Drink+food |
| SafeHouse | Downtown | Mon–Fri 4–6 | Drink |
| Mason Street Grill | Downtown | Tue–Fri 4–6:30 | Drink+food |
| Milwaukee ChopHouse | Downtown | Tue–Fri 5–7 | Drink |
| Flannery’s Bar & Restaurant | Downtown | Mon–Fri 3–6 | Drink |
| At Random | Bay View | Tue–Thu 5–7 | Drink |
| LuLu Bay View | Bay View | Mon–Fri 3–6 | Drink+food |
